























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | ORE6 - 652 | 8343 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE6 - 651 | 8702 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | ORE6 - 650 | 4286 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | ORE6 - 649 | 4292 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | ORE6 - 648 | 7384 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | ORE6 - 647 | 8233 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | ORE6 - 646 | 2590 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | ORE6 - 645 | 7176 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | ORE6 - 644 | 4408 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | ORE6 - 643 | 8630 |
